<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tiport &#187; kaspersky</title>
	<atom:link href="http://www.tiport.com/etiket/kaspersky/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiport.com</link>
	<description>Tiport</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Türk Bilgisayar Kullanıcılarının Antivirüs Programı Tercihleri</title>
		<link>http://www.tiport.com/turk-bilgisayar-kullanicilarinin-antivirus-programi-tercihleri-1155.html</link>
		<comments>http://www.tiport.com/turk-bilgisayar-kullanicilarinin-antivirus-programi-tercihleri-1155.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yeşim Halıcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[anket]]></category>
		<category><![CDATA[antivirüs]]></category>
		<category><![CDATA[avast]]></category>
		<category><![CDATA[avg]]></category>
		<category><![CDATA[avira]]></category>
		<category><![CDATA[eset nod32]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiport.com/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[TAMindir.com&#8216;un düzenlediği &#8220;Bilgisayarınızın güvenliğini sağlamak için hangi marka ürünleri tercih ediyorsunuz?&#8221; başlıklı antivirüs anketinin sonuçlarına göre Türk kullanıcıların antivirüs programı tercihleri belli oldu. Listeye baktığımızda ESET NOD32&#8216;nin 2009 yılında kullanıcıların güvenini en çok kazanan yazılım olduğu açıkça görülüyor.
Ankette 22426 kişinin oy verdiği ESET NOD32 diğer tüm yazılımları geride bırakarak %51 gibi yüksek bir oranla zirveye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiport.com/turk-bilgisayar-kullanicilarinin-antivirus-programi-tercihleri-1155.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daha Neler Uyarı Alabiliyor?</title>
		<link>http://www.tiport.com/daha-neler-uyari-alabiliyor-557.html</link>
		<comments>http://www.tiport.com/daha-neler-uyari-alabiliyor-557.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 14:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caner Bayraktar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[lively]]></category>
		<category><![CDATA[trojan uyarısı]]></category>
		<category><![CDATA[uyarı]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiport.com/daha-neler-uyari-alabiliyor-557.html</guid>
		<description><![CDATA[Bugünden itibaren blogumuzu daha aktif tutabilmek için ofiste bir konuşma veya kısa birşey olarak geçen bazı rastladıklarımızıda az yazıyla sizlere aktarmaya çalışacağız.
İşte onlardan ilki;

TAMindir&#8217;de yapılan yorumlarda bazı ziyaretçilerimiz internete erişmeye çalışan yazılımlar uyarı aldığında &#8220;virüs bu, trojan bu&#8221;  derlerdi. Görüldüğü gibi Google&#8216;un yazılımı Lively bile böyle uyarılar çıkarttırabiliyor. Lütfen uyarıları detaylı araştıralım, okuyalım. Bir modifikasyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiport.com/daha-neler-uyari-alabiliyor-557.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
