<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tiport &#187; antivirüs</title>
	<atom:link href="http://www.tiport.com/etiket/antivirus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiport.com</link>
	<description>Tiport</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 17:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TAMindir.com&#8217;dan 1 Yıllık ESET NOD32 ve Smart Security Hediyeleri</title>
		<link>http://www.tiport.com/tamindir-com-1-yillik-eset-nod32-lisans-hediyesi-2-1778.html</link>
		<comments>http://www.tiport.com/tamindir-com-1-yillik-eset-nod32-lisans-hediyesi-2-1778.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Behlül Göktepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[antivirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus software]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[eset nod32]]></category>
		<category><![CDATA[eset smart]]></category>
		<category><![CDATA[guvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[koruma]]></category>
		<category><![CDATA[nod32]]></category>
		<category><![CDATA[smart security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiport.com/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Ücretsiz ESET NOD32 Antivirüs ve Smart Security Lisansı Tamamen ücretsiz bir şekilde 1 yıllık ESET NOD32 Antivirüs veya ESET Smart Security lisansı kazanma şansınız olduğunu biliyor musunuz? Tek yapmanız gereken TAMindir.com Facebook veya Twitter sayfasını beğenerek takip etmek olacaktır. TAMindir.com sponsorluğunda onlarca üretici onaylı bedava lisans sahibine ulaşacaktır. Birçok site, blog, forum ve sosyal ağ üzerinden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiport.com/tamindir-com-1-yillik-eset-nod32-lisans-hediyesi-2-1778.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni avast! Ürünleri ve Logosu</title>
		<link>http://www.tiport.com/yeni-avast-urunleri-ve-logosu-1226.html</link>
		<comments>http://www.tiport.com/yeni-avast-urunleri-ve-logosu-1226.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Çınardalı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[antivirüs]]></category>
		<category><![CDATA[avast]]></category>
		<category><![CDATA[bedava]]></category>
		<category><![CDATA[guvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiport.com/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de ve Dünya&#8217;da en çok tercih edilen ve güvenilen ücretsiz antivirüs yazılımlarının başında gelen eski adıyla avast! Home Edition yeni adıyla avast! Free Antivirus yeni sürümü 5 ile birlikte yayınlandı. avast! ürünlerinin tamamında yapılan geliştirme ve yeniliklerle birlikte firma sadece yazılımların arayüzlerinde değil yeni bir web sitesi tasarımına ve yeni bir logoya da sahip olmuş [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiport.com/yeni-avast-urunleri-ve-logosu-1226.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk Bilgisayar Kullanıcılarının Antivirüs Programı Tercihleri</title>
		<link>http://www.tiport.com/turk-bilgisayar-kullanicilarinin-antivirus-programi-tercihleri-1155.html</link>
		<comments>http://www.tiport.com/turk-bilgisayar-kullanicilarinin-antivirus-programi-tercihleri-1155.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yeşim Halıcı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[anket]]></category>
		<category><![CDATA[antivirüs]]></category>
		<category><![CDATA[avast]]></category>
		<category><![CDATA[avg]]></category>
		<category><![CDATA[avira]]></category>
		<category><![CDATA[eset nod32]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiport.com/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[TAMindir.com&#8216;un düzenlediği &#8220;Bilgisayarınızın güvenliğini sağlamak için hangi marka ürünleri tercih ediyorsunuz?&#8221; başlıklı antivirüs anketinin sonuçlarına göre Türk kullanıcıların antivirüs programı tercihleri belli oldu. Listeye baktığımızda ESET NOD32&#8216;nin 2009 yılında kullanıcıların güvenini en çok kazanan yazılım olduğu açıkça görülüyor. Ankette 22426 kişinin oy verdiği ESET NOD32 diğer tüm yazılımları geride bırakarak %51 gibi yüksek bir oranla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiport.com/turk-bilgisayar-kullanicilarinin-antivirus-programi-tercihleri-1155.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

